| İşlemci: | Entegre Intel® Mobil 4. Haswell-M i3-i5-i7 CPU | Veri deposu: | Yerleşik 2GB/4GB DDR3L |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2*Gigabit LAN | Görüntülemek: | LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Senkron veya asenkron ekran |
| COM: | 5*RS-232, 1*RS422/485 | Boyut: | 170 x 170 mm |
| Güç: | DC 12V Güç kaynağı |
Mini Itx endüstriyel QM87/HM86/HM87 anakart desteği dokunmatik ekran, 10*USB 2*RTL8111E Gigabit Lan Bağlantı Noktası Desteği Geniş Voltaj 8-36V güç kaynağı
Ana Özellikler
Entegre Intel® Mobil 4inciHaswell-M i3-i5-i7 İşlemci
12 GB'a kadar Tek kanallı DDR3 1066/1333/1600MHz desteği
Yerleşik 2GB / 4GB Ram
Intel HD Grafik 4600
LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Eşzamanlı veya eşzamansız ekranı destekler
Destek 2*SATA3.0, 1*SATA2.0
Destek 1*M-SATA soketi(SATA3.0)
5*RS-232, 1*RS422/485
4*USB3.0
6*USB2.0
2* Gigabit LAN
Destek Dokunmatik Panel (4 telli 5 telli 8 telli)
Destek Geniş Voltaj 8-36V
Boyut: 170mm X 170mm
Özellikler
| İşlemci | İşlemci | Intel Mobil 4inciHaswell-M i3-i5-i7 İşlemci |
| CPU Paketi | RPGA946 Soket | |
| yonga seti | QM87/HM86/HM87 | |
| BIOS | UEFI BIOS'u | |
| Veri deposu | Teknoloji çerçevesi | Tek kanallı DDR3 1066/1333/1600MHz |
| Kapasite | Yerleşik 2GB4GB DDR3 | |
| RAM Soketi | 1x RAM yuvası, maks.12GB RAM(Opsiyonel) | |
| Video | Grafik denetleyici | Intel HD Graphics 4600, Grafik modeli CPU'ya bağlıdır |
| Çift LVDS | çift kanallı 24bit LVDS, Çözünürlük maksimum: 1920*1200 | |
| HDMI | HDMI(1.4) Maksimum çözünürlük: 3840*2160 | |
| VGA | VGA Çözünürlüğü maksimum:2880*1800 | |
| Çift ekran desteği | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA Eşzamanlı veya eşzamansız ekran | |
| Üç Ekran desteği | LVDS+HDMI+VGA Eşzamanlı veya eşzamansız ekran | |
| G/Ç Paneli | G/Ç bağlantı noktaları | 1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB3.0,1*hat ÇIKIŞI/MIC_GİRİŞİ |
| AĞ | KONTROLÖR | 2*Intel I211 1000M LAN,RJ45 PORTLARI |
| SES | KONTROLÖR | Realtek HD ALC662 Audio((hat girişi, hat çıkışı, Mikrofon) |
| Süper G/Ç | KONTROLÖR | IT8786E |
| DONANIM İZLEME | bekçi köpeği zamanlayıcısı | 0-255 sn, isteğe bağlı örnek kod |
| Soğutucu | Fanlı alüminyum + bakır ısı emici | |
| Giriş/Çıkış Arayüzü | USB | 4*USB3.0 (uyumlu USB2.0 / 1.1),6*USB2.0 |
| Seri bağlantı girişleri | 5*RS-232, 1*RS422/485 opsiyonel,RS485 destekli otomatik akış kontrolü | |
| PS/2 | 5×2 2mm Pim Başlıkları | |
| Dokunmatik ekran | Destek Dokunmatik Panel (4 telli 5 telli 8 telli) | |
| GPIO | 8 bit, örnek kod, Serbest tanımlı giriş veya çıkış, 3.3V@24mA | |
| GENİŞLETME OTOBÜSÜ | Mini PCle | 1*Mini-PCIe yuvası, PCIe ve USB aygıtı desteği |
| SMBUS | 2pinSM-BUS Pin Başlıkları | |
| DEPOLAMAK | SATA ve SATA_HDD | 2*Standart SATA3.0 ve 1*SATA_HDD arayüzü |
| M-SATA | 1*M-SATA soketi(SATA3.0) | |
| GÜÇ KAYNAĞI | Güç Tipi | Geniş Voltaj 8-36V |
| Güç tüketimi | 60w | |
| ÇALIŞMA ORTAMI | Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | |
| çalışma nemi | %0 ~ %90(yoğuşmasız) | |
| depolama nemi | %0 ~ %90(yoğuşmasız) | |
| ÖLÇÜM | Boyut | 170x170mm |
| Ağırlık | 0.5KG |
![]()
![]()
![]()