İşlemci: | Intel Atom® İşlemci D2550 Çift çekirdekli 4 iş parçacığı 1.86 Ghz işlemci | Veri deposu: | Entegre 2GB\4GB DDR3 |
---|---|---|---|
Ethernet: | 1 * Gigabit LAN | Görüntülemek: | VGA+LVDS Senkron veya asenkron ekran |
COM: | 6*BİL | PS2: | PS2 bağlantı noktasını destekleyin |
Boyut: | 170 x 170 mm | Güç: | Tek DC 12V güç kaynağı |
Vurgulamak: | D2550 Mini Itx Endüstriyel Anakart,Mini Itx Endüstriyel Anakart 2G |
Mini-Itx endüstriyel anakart Çift çekirdekli D2550 2G RAM 6COM, LPT, PS/2 portlu POS anakart
Fark etme:
Soruşturma yaptığınızda, aşağıdaki Modeli seçebilirsiniz
ITX-P6801DPS2-CDV-N2600 yerleşik Atom®N2600 Çift çekirdekli 4 iş parçacığı 1,6 Ghz işlemci
ITX-P6801DPS2-CDV-N2800 yerleşikAtom®N2800 Çift çekirdekli 4 iş parçacıklı 1.86Ghz işlemci
ITX-P6801DPS2-CDV-D2550 yerleşik Atom®D2550 Çift çekirdekli 4 iş parçacıklı 1.86Ghz işlemci
Mini-Itx endüstriyel anakart D2550 işlemci 6 COM , 8 USB , 2G RAM , 1*LPT, 1*PS/2 POS anakart ile
Destek VGA+LVDS Eşzamanlı veya eşzamansız ekran, DC12V güç kaynağı
Özellikler
İşlemci | İşlemci | Intel® Atom D2550/N2600/N2800 çift çekirdekli işlemciler |
CPU Paketi | BGA559 | |
yonga seti | Intel NM10 Express Yonga Seti (Intel CG82NM10 PCH) | |
BIOS | AMI EMI 16MB SMT/DIP-SPI Flaş ROM | |
Veri deposu | Teknoloji çerçevesi | Sinyal Kanalı DDR3 1066/1333MHz, maksimum 4 GB'a kadar. |
Kapasite | 2 GB/4 GB | |
Video | Grafik denetleyici | Intel GMA3650 Grafik Çekirdeği(DVMT Maks 384MB) |
LVDS | 24bit Tek Kanallı LVDS | |
VGA | Maksimum çözünürlük: 1366*768 | |
Çift ekran desteği | Destek VGA+LVDS Eşzamanlı veya eşzamansız çift ekran | |
Arka panel G/Ç | arka panel G/Ç | 1*VGA,1*LPT,1*RS232,1*LAN,4*USB2.0,1*PS/2, 1*MIC-OUT/LINE-OUT,1*DC |
Ağ | Denetleyici | RTL8111E-V LAN, RTL/PXE disksiz önyüklemeyi destekler |
Radyo | Denetleyici | Realtek HD ALC662 yonga seti, 6 kanal çıkışı sağlar (hat girişi, hat çıkışı, Mikrofon) |
Donanım monitörü | Bekçi ve Zamanlayıcı | 0~255 zamanlayıcı (Watchdog kodu isteğe bağlıdır) |
Soğutucu | Fanlı veya Fansız alüminyum alaşımlı ısı emici | |
Giriş/Çıkış Arayüzü | USB | 8*USB2.0 |
Diziler | 4*RS232 ,2*RS232/485 opsiyonel, RS485 destekli otomatik akış kontrolü | |
PS/2 | 1*PS/2 genişletme başlığı | |
GPIO | 8bit (4pin giriş/4pin çıkış)/ 3.3V@24mA / Örnek kod isteğe bağlı/Giriş/çıkışın serbest tanımı | |
Uzatılmış veri yolu | mPCle |
1*miniPCIE soketi, desteklenen PCIE ve USB cihazı 1*PCI |
SIM yuvası | 1 * sim yuvaları | |
Depolamak | sata | 2*SATA2.0 Maksimum iletim hızı 3 Gb/sn |
M-SATA | 1*mSATA soketi, Desteklenen SANDISK protokolü, Maks.iletim hızı 3 Gb/sn | |
Güç kaynağı | Güç Tipi | Tek girişli DC güç kaynağı, DC12V5A/7A |
Güç tüketimi | 35W | |
Çalışma alanı | Çalışma sıcaklığı | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
Depolama sıcaklığı | -40°C~85°C (-104°F~185°F ) | |
çalışma nemi | %10~%90 (yoğuşmasız) | |
depolama nemi | %10~%90 (yoğuşmasız) | |
Ölçüm | Boyut | 170mm x 170mm |
Ağırlık | 0.5KG |
Uygulamalar:
endüstriyel üretim kontrolü
POS makinesi anakartı
Kuyruk makinesi anakartı
Otomat ana kartı
Kasiyer bilgisayar anakartı
Banka ATM anakartı
kiosk anakart