İşlemci: | LGA1151 arayüzü Intel® 6. ve 7. i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | Veri deposu: | Çift kanal DDR4 2133/2400MHz |
---|---|---|---|
Ethernet: | 2*Gigabit LAN | Görüntülemek: | DP / HDMI / VGA üç ekranlı senkron veya asenkron ekran |
COM: | 10*COM (9*RS-232, 1*RS422/485) | Boyut: | 170 x 170 mm |
Güç: | ATX GÜÇ KAYNAĞI | ||
Vurgulamak: | LGA 1151 Mini Itx Anakart,Mini Itx Anakart 2400MHz,Tablet PC Anakart Çift Kanal |
LGA 1151 H110/H170/Z170 Yonga seti dizüstü cpu tablet pc için anakart desteği Çift kanallı DDR4 2133/2400 MHz
Ana Özellikler
LGA1151 arayüzü Intel® 6. ve 7. i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU'yu destekler
Intel® H110/H170 yüksek hızlı yonga seti
Çift kanallı DDR4 2133/2400MHz desteği
Entegre Intel® HD Graphics
DP / HDMI / VGA üç ekranlı senkron veya asenkron ekranı destekler
9*RS-232, 1*RS422/485
2*Gigabit LAN
6*USB2.0
6*USB3.0
2*SATAIII arayüzü
Destek dokunmatik panel 4 telli 5 telli 8 telli (isteğe bağlı)
Mini itx 170 x 170 mm
ATX Güç kaynağı
Özellikler
yonga seti | İşlemci | LGA1151 arayüzü Intel®6th ve 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU'yu destekler |
işlemci paketi | LGA1151 | |
yonga seti | H110/H170yüksek hızlı yonga seti | |
BIOS | EFI BIOS'u | |
Hafıza | Teknoloji Mimarisi | Çift kanallı DDR4 2133/2400MHz |
priz | 2 * DDR4 ram soketi | |
Video | Grafik Denetleyici | Intel® HD Graphics 610 (G4560 grafik kartı);grafik kartı tipi CPU ile ilgilidir |
VGA | VGA desteği maksimum çözünürlük 2048x1536 | |
HDMI | Maksimum çözünürlük desteği (HDMI1.4) 4096*2304 4K ekran desteği | |
DP | Maksimum destek çözünürlüğü:4096*2304 | |
Üçlü ekran | Destek VGA + HDMI + DP üç ekran senkron veya asenkron ekran | |
G/Ç arka paneli | Arayüz | 1*DP,1*HDMI,2*VGA 2*LAN,6*USB3.0 2*USB2.0(yonga seti H110 olduğunda, yalnızca 4*USB3.0 ile) 1*MIC-OUT/LINE-OUT/ HAT GİRİŞİ |
İnternet | denetleyici | 2*Intel® I211AT Gigabit Ethernet |
Ses | denetleyici | Realtek HD ALC662 Ses Kod Çözücü (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
Süper G/Ç | denetleyici | NCT6106D |
Donanım kontrolü | bekçi köpeği zamanlayıcısı | 0-255Saniye, izleme rutinleri sağlar |
Giriş/çıkış arayüzü | USB |
6*USB3.0 uyumlu USB2.0 / 1.1 6*USB2.0 MAX Desteği+5V/1.5 (yonga seti H110 olduğunda, 4*USB3.0,4*USB2.0 ile) |
iletişim | 9*RS-232, 1*RS232/422/485 isteğe bağlı RS485Otomatik akış kontrolünü destekler | |
PS/2 | 1*PS/2 pimli arayüz | |
Genişletme Veri Yolu | Mini PCle | 1*Mini-PCIeSlots, PCIe ve USB cihazlarını destekler |
Depolamak | sata | 2*standart SATAIIIArayüz, maksimum aktarım hızı 6 Gb/sn |
Güç kaynağı | güç tipi | ATX Güç kaynağı |
Güç tüketimi | 80W | |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
Depolama sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | |
çalışma nemi | %0 ~ %90 Bağıl nem, yoğuşmasız | |
depolama nemi | %0 ~ %90 Bağıl nem, yoğuşmasız | |
boyutlar | Boyut | 170x170mm |
Ağırlık | 0.5KG |
Uygulamalar:
endüstriyel üretim kontrolü
endüstriyel üretim
POS makinesi anakartı
Kuyruk makinesi anakartı
Otomat ana kartı
Kasiyer bilgisayar anakartı
Banka ATM anakartı
kiosk anakart
akıllı tıp
İş zekası terminali
Yapay zeka
Nesnelerin interneti