Ekran boyutu: | 8 inç Kapasitif Çoklu dokunmatik IPS HD ekran | Renk: | Siyah |
---|---|---|---|
İşlemci: | MT6771T Sekiz Çekirdekli | Veri deposu: | 4 GB RAM |
Depolamak: | 64 GB ROM | Sağlam Dayanıklılık: | Su geçirmez ve toz geçirmez oranı: IP68 |
Çözünürlük: | Çözünürlük 1920*1200 IPS | Parlaklık: | 550Nit |
Vurgulamak: | IP68 Sağlam Tablet PC,8 inç Sağlam Tablet PC,NFC Android Tablet Barkod Tarayıcı |
8 İnç IP68 MT6771T Sekiz Çekirdekli Sağlam Tablet PC desteği NFC Barkod Tarayıcı RFID
Ana Özellikler
MT6771T Sekiz Çekirdekli 2.0Ghz CPU
4GB RAM+64GB ROM
8 inç 10 dokunmatik kapasitif ekran
Çözünürlük 1920*1200 IPS
Parlaklık 550Nit
Ön kamera ön tarafta 5 megapiksel
Arka kamera arkada 13 megapiksel
2.4G+5.8G çift WIFI desteği
Destek BT4.2 (BLE)
3G/ 4G çağrı desteği
NFC 13.56MHz desteği
Destek RFID 840~960MHz
Tek boyutlu Barkod taramasını destekleyin
İki boyutlu Barkod taramasını destekler,
Destek parmak izi tanımlayıcısı
USB2.0*2(Tip-A*1, Tip-C*1)
RJ45*1
Batarya: 3.8V/10000mAh
Boyut: 246*148*17mm
Özellikler | |||||
Tip | Detaylar | Standart konfigürasyon | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
Ürün formu | Ürün formu | sağlam tablet | yok | ||
Boyut | 246*148*17mm | yok | |||
Ağırlık | 750g | yok | |||
Ürün Rengi | siyah | yok | |||
LCD | Ekran boyutu | 8 inç 16:10 | yok | ||
Çözünürlük | 1920*1200 IPS | yok | |||
Parlaklık | 550 Nit | ||||
TP | Dokunmatik panel | 10 dokunmatik kapasitif ekran, 7H üzerinde Corning gorilla glass sertliği, çizilmez | yok | ||
Kamera | Ön | ön tarafta 5 megapiksel | yok | ||
Arka | Arkada 13 megapiksel | yok | |||
Konuşmacı | yerleşik | Dahili 8 Ω/1,5 W su geçirmez hoparlör X 2 | yok | ||
Mikrofon | yerleşik | Yüksek hassasiyet: -32± 2D ×1 | yok | ||
Anahtar | Güç,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | yok | |||
Pil (tablet) |
Tip | Dahili Li-polimer pil | yok | ||
Kapasite | 3.8V/10000mAh | yok | |||
Dayanıklılık |
12 saat (%70 hacim, %70 lümen parlaklık, 1080 HD video) |
yok | |||
Sistem Donanım Yapılandırması | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
İşlemci | Tip | MT6771T Sekiz Çekirdekli ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | yok | ||
Hız | 2.0 GHz | yok | |||
GPU | Tip | Kol Mali-G72 MP3 | yok | ||
Veri deposu | LPDDR3 | 4 cigabayt | isteğe bağlı:6GB+128GB | ||
ROM | EMM | 64 GB | |||
G sensörü | yerleşik | destek | yok | ||
Işık sensörü | yerleşik | destek | yok | ||
jeomanyetik sensör | yerleşik | destek | yok | ||
jiroskop | yerleşik | destek | yok | ||
İnternet Bağlantıları | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
KABLOSUZ İNTERNET | WiFi modülü | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G çift WIFI intel 3165D2WG | yok | ||
Bluetooth | yerleşik |
BT4.2 (BLE) sınıf 1 İletim mesafesi: 10m |
yok | ||
3G ve 4G | yerleşik | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
yok | ||
Küresel Konumlama Sistemi | yerleşik | Beidou+GPS+glonas | yok | ||
NFC | yerleşik | NXP NFC 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare protokolünü destekler, tanımlama mesafesi: 2-4cm | yok | ||
Veri toplama | |||||
Bir boyutlu barkod |
yerleşik | Optik çözünürlük: 5mil Tarama hızı: 50 kez/s Kod sistemi: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Kupon Kodu, ISSN EAN, Kod 128, GS1-128, ISBT 128, Kod 39, Trioptik Kod 39, Kod 32, Kod 93, Kod 11 |
İsteğe bağlı | ||
İki boyutlu barkod |
yerleşik | Newland N1 Optik çözünürlük: 5mil Tarama hızı: 50 kez/s Kod sistemi:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Ters, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, QR Ters, Aztek, Aztek Ters, Han Xin, Han Xin Ters |
İsteğe bağlı | ||
parmak izi tanımlayıcı | yerleşik | İsteğe bağlı | |||
rfid | yerleşik |
Arayüz protokolü: EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2/ISO 18000-6C Çalışma frekansı: 840 ~ 960MHz (varsayılan frekans bandı: 920 ~ 925MHz) Maksimum alım hassasiyeti: - 62dBm Güç çıkışı ayarı: 5~25dBm ayarlanabilir/ayarlanabilir minimum aralık 1dBm'dir (varsayılan: 25dBm) |
İsteğe bağlı | ||
G/Ç bağlantı noktaları | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
TF kartı | Harici depolamayı genişletme | TF x1 maks: 512G | yok | ||
SIM kart | SIM bağlantı noktası | sim x1 | İsteğe bağlı: SIM×2 | ||
USB girişi | Harici depolama ve veri alışverişini genişletme | USB2.0*2( Tip-A*1, Tip-C*1) | yok | ||
Kulaklık girişi | ses çıkışı | ∮3,5 mm standart kulaklık jakı x1 | yok | ||
DC girişi | güç | DC 5V 3A ∮3,5 mm DC jakı x1 | Aşırı gerilim koruması ile maksimum koruyucu gerilim DC24V'dir. | ||
RJ45 bağlantı noktası | A tipi anahtar | 10/100Mx1 | yok | ||
RS232485 | yok |
İsteğe bağlı: Pogopin anahtarı |
|||
Standart aksesuarlar | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
C tipi kablo | C tipi kablo | *1 | yok | ||
Kullanma talimatı | Kullanma talimatı | *1 | yok | ||
bilek kayışı | bilek kayışı | *1 | yok | ||
Adaptör | Standart | AC100V - 240V, 50Hz veya 60Hz çıkış DC 5V/3A |
İsteğe bağlı: Çin, Amerika, Avrupa ve Avustralya düzenlemeleri |
||
Yazılım Yapılandırması | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
İşletim sistemi | İşletim sistemi Sürüm |
android:11 |
İsteğe bağlı: Android 10.0 Android12 |
||
Ürün Standardı | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
Sertifika Sistemi | IP68 | sertifikalı | yok | ||
MIL-STD-810G | kesin tarih | ||||
Pil | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
Güvenilirlik | |||||
Tip | Detaylar | Açıklamalar | İsteğe bağlı yapılandırma | ||
Ürün güvenilirliği | Düşen yükseklik |
120cm yükseklikten ahşap zemine kadar önyükleme durumu ile |
|||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~60°C | ||||
Depolama sıcaklığı | -40°C~70°C | ||||
Nem | Nem: %95 Yoğuşmasız |